लामिनार फ्लो क्याबिनेट BBS-V600
प्यारामिटर
मोडेल | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
बाह्य आकार (W*D*H) मिमी | ५५०*४६०*७०० | ६००*५८१*१११५ | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
आन्तरिक आकार (W*D*H) | ४८०*३४०*३७० | ५८०*५२०*६१३ | ६४०*५५०*७०० | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
प्रदर्शन | एल। इ। डी डिस्प्ले | एलसीडी डिस्प्ले | एल। इ। डी डिस्प्ले | ||||||||
वायु प्रवाह वेग | ०.३~०.५मि/सेकेन्ड | ≥0.5m/s | ०.३~०.५मि/सेकेन्ड | ०.३~०.८मि/सेकेन्ड | ०.३~०.५मि/सेकेन्ड | ०.३~०.८मि/सेकेन्ड | |||||
सामग्री | मुख्य शरीर | एन्टी-ब्याक्टेरिया पावर कोटिंगको साथ चिसो-रोल्ड स्टील | |||||||||
कार्य तालिका | 304 स्टेनलेस स्टील | रासायनिक प्रतिरोधी phenolic राल | |||||||||
पूर्व-फिल्टर | पलिएस्टर फाइबर, धुने योग्य (BBS-V500, BBS-V600 र BBS-V700 को लागि) | ||||||||||
फिल्टर गर्नुहोस् | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, HEPA फिल्टर | ||||
HEPA फिल्टर | |||||||||||
कोलाहल | ≤60dB | ||||||||||
अगाडिको विन्डो | म्यानुअल, 5mm कडा गिलास, विरोधी UV | म्यानुअल, एक्रिलिक सामग्री | |||||||||
अधिकतम उद्घाटन | 310mm | 590mm | 660mm | ||||||||
एलईडी बत्ती | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
UV बत्ती | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
253.7 न्यानोमिटर उत्सर्जन | |||||||||||
उपभोग | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||||
मानक सहायक | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | |||||
एलईडी बत्ती | HEPA फिल्टर | एलईडी बत्ती | एलईडी बत्ती | एलईडी बत्ती *2, UV बत्ती *2 | HEPA फिल्टर (मोडल BYKG-X, BYKG-XII को लागी) | ||||||
UV बत्ती *2 | एलईडी बत्ती | UV बत्ती *2 | UV बत्ती *2 | एलईडी बत्ती *2 | |||||||
UV बत्ती *2 | वाटरप्रूफ सकेट। | वाटरप्रूफ सकेट। | 4 मिटर पीवीसी निकास नली, | ||||||||
पाइप पट्टा। | |||||||||||
वैकल्पिक सहायक | / | आधार स्ट्यान्ड | बेस स्ट्यान्ड, यूभी लैम्प*२ | ||||||||
कुल वजन | 57 किलो | ९० किलो | १०० किलो | 145 किलो | १९० किलो | ||||||
प्याकेज साइज (W*D*H)mm | 700*610*830 | ७६०*७४०*१२८० | ८४०*७६०*१४०० | ११४०*७४०*१३४० | १३४०*७४०*१३६० |
फाइदा
1.हावा गति समायोज्य।
2.टेबलटप प्रकार, बोक्न सजिलो र ठाउँ बचत।
3.माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रण प्रणाली, एलईडी डिस्प्ले।
4.दक्षताको साथ HEPA फिल्टर: 0.3 μm मा 99.999%।
डाउनलोड गर्नुहोस्: लामिनार फ्लो क्याबिनेट BBS-V600